Billboard decenijama meri uspeh muzike u Americi. Formula za Hot 100 se stalno menja, a trenutno uključuje broj puštanja na radiju, količinu slušanja na streaming servisima, i broj prodatih primeraka onlajn i uživo.
Ove nedelje u Top 10:
5 pesama koje su rep ili imaju rep strofu. Najpopularniji Post Malone singl ikada, „Rockstar“ feat. 21 Savage, provodi i četvrtu nedelju na prvom mestu. Na putu dotle morao je da skine sa prvog mesta Cardi B, čija je „Bodak Yellow“ do tad provela tri nedelje na vrhu. Young Thug do prošle nedelje nikad nije video prvih 10 („Lifestyle“ je 2014. došla do #16) a sada je na korak od prvog Broj-1 singla u karijeri sa gostovanjem na „Havani“. Laboratorijski sintetisani Soundcloud demon Lil Pump takođe se ušunjao u Top 10, a Logic-ova pesma protiv samoubistva „1-800-273-8255“ i dalje se drži u vrhu posle 27 nedelja na listi.
Top 20:
„MotorSport“ sa Nicki Minaj i Cardi B, kojom su Migosi otvorili sezonu Culture 2 albuma, debituje na 14. mestu. Gucci Mane je sa „Black Beatles“ (#1 prošle godine na dva meseca) počeo da nadoknađuje za godine repovanja bez priznanja, a odlična „I Get The Bag“ sa Migosima mu je ubedljivo najuspešnija pesma na kojoj je glavni artist (a ne featured). „Rake It Up“ i „Bank Account“ zajedno sa „Bodak Yellow“ i „Gucci Gang“ čine impresivne 4 pesme u Top 20 koje su isključivo rep (bez pevanja).
https://www.youtube.com/watch?v=TbfxmTQkLAE
Šta se dešava u ostatku liste:
4 pesme sa Offset i 21 Savage tejpa „Without Warning“ upadaju na račun intenzivnog streamovanja po izlasku, dok Future i Thug čiji je zajednički album izleteo prethodne nedelje strmoglavo padaju. Koji će Lil Uzi Vert singl sa „Luv Is Rage 2“ prvi poleteti – „The Way Life Goes“ ili „Sauce It Up“? Zamislimo se na trenutak nad činjenicom da je Tay-K – „The Race“ sada u Top 60. „Too Hotty“ je ušla na listu, a „Butterfly Effect“i „It’s A Vibe“ su ispale. Pozdrav do sledeće nedelje.
Pozicija | Naziv | Izvođač | +/- | Prethodna nedelja | Ukupno nedelja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rockstar | Post Malone ft. 21 Savage | – | 1 | 7 |
2 | Havana | Camila Cabello ft. Young Thug | ▲+5 | 7 | 12 |
3 | Bodak Yellow (Money Moves) | Cardi B | ▼-1 | 2 | 18 |
4 | 1-800-273-8255 | Logic ft. Alessia Cara & Khalid | ▼-1 | 3 | 27 |
7 | Gucci Gang | Lil Pump | ▲+7 | 14 | 8 |
12 | What Lovers Do | Maroon 5 ft. SZA | – | 12 | 10 |
13 | Rake It Up | Yo Gotti ft. Nicki Minaj | ▲+6 | 19 | 18 |
14 | MotorSport | Migos, Nicki Minaj & Cardi B | ▲+87 | DEBUT | 1 |
15 | I Get The Bag | Gucci Mane ft. Migos | ▲+3 | 18 | 11 |
16 | Bank Account | 21 Savage | ▼-1 | 15 | 17 |
17 | Unforgettable | French Montana ft. Swae Lee | ▼-6 | 11 | 30 |
24 | No Limit | G-Eazy ft. A$AP Rocky & Cardi B | ▲+6 | 30 | 8 |
25 | Young Dumb & Broke | Khalid | ▲+1 | 26 | 16 |
28 | Strip That Down | Liam Payne ft. Quavo | ▼-5 | 23 | 24 |
29 | I Fall Apart | Post Malone | ▼-1 | 28 | 6 |
38 | Wild Thoughts | DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller | ▼-3 | 35 | 20* |
40 | Congratulations | Post Malone ft. Quavo | ▼-1 | 39 | 45* |
41 | Do Re Mi | Blackbear (& Gucci Mane remix) | – | 41 | 21* |
42 | HUMBLE. | Kendrick Lamar | ▼-4 | 38 | 31* |
43 | XO TOUR Llif3 | Lil Uzi Vert | ▼-3 | 40 | 32* |
44 | The Weekend | SZA | – | 44 | 14 |
45 | Crew | GoldLink ft. Brent Faiyaz & Shy Glizzy | – | 45 | 19 |
48 | Location | Khalid | ▼-5 | 43 | 43* |
50 | Silence | Marshmello ft. Khalid | ▼-3 | 47 | 12 |
51 | Pills And Automobiles | Chris Brown ft. Yo Gotti, A Boogie Wit da Hoodie & Kodak Black | ▲+3 | 54 | 8 |
54 | Plain Jane | A$AP Ferg | ▲+1 | 55 | 6 |
55 | The Way Life Goes | Lil Uzi Vert | ▲+1 | 56 | 10 |
56 | Roll In Peace | Kodak Black ft. XXXTENTACION | ▲+3 | 59 | 11 |
57 | Ghostface Killers | 21 Savage, Offset & Metro Boomin ft. Travis Scott | ▲+44 | DEBUT | 1 |
59 | The Race | Tay-K | ▲+1 | 60 | 13 |
61 | Let You Down | NF | ▲+14 | 75 | 3 |
66 | Sky Walker | Miguel ft. Travis Scott | ▲+14 | 80 | 6 |
70 | Jocelyn Flores | XXXTentacion | ▼-5 | 65 | 10 |
71 | Ric Flair Drip | Offset & Metro Boomin | ▲+30 | DEBUT | 1 |
72 | Good Old Days | Macklemore ft. Kesha | ▲+29 | – | 2 |
73 | Transportin’ | Kodak Black | ▼-7 | 66 | 11 |
74 | Rap Saved Me | 21 Savage, Offset & Metro Boomin ft. Quavo | ▲+27 | DEBUT | 1 |
75 | Sauce It Up | Lil Uzi Vert | ▼-1 | 74 | 10 |
77 | Patek Water | Future & Young Thug ft. Offset | ▼-27 | 50 | 2 |
79 | Questions | Chris Brown | ▲+14 | 93 | 10 |
80 | F**k Love | XXXTentacion ft. Trippie Redd | ▼-2 | 78 | 10 |
85 | Candy Paint | Post Malone | ▼-1 | 84 | 2 |
86 | Go Flex | Post Malone | ▼-4 | 82 | 7 |
87 | Glorious | Macklemore ft. Skylar Grey | ▼-16 | 71 | 17 |
88 | Relationship | Young Thug ft. Future | ▼-7 | 81 | 11 |
93 | B.E.D. | Jacquees | ▲+4 | 97 | 13 |
94 | My Choppa Hate N****s | 21 Savage & Metro Boomin | ▲+7 | DEBUT | 1 |
96 | Too Hotty | Quality Control ft. Quavo, Takeoff & Offset | ▲+3 | 99 | 4 |
100 | High End | Chris Brown ft. Future & Young Thug | ▲+1 | – | 2 |
Link za celu listu: Billboard Hot 100.
Оставите одговор